Tablas de equivalencias
Tablas de equivalencia
| Cantidad producto | Cuchara | Cucharilla | Taza grande | Taza café |
| Agua | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Azúcar | 18 gr. | 7 gr. | 120 gr. | 70 gr. |
| Vino | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Sal | 18 gr. | 7 gr. | ----- | ----- |
| Leche | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Arroz | 17 gr. | 6 gr. | 100 gr. | 65 gr. |
| Cacao | 12 gr. | 4 gr. | ----- | ----- |
| Aceite | 12 gr. | 4 gr. | 140 gr. | 75 gr. |
| Harina | 15 gr. | 5 gr. | 100 gr. | 60 gr. |
| Miel | 30 gr. | 10 gr. | ----- | ----- |
| Queso rayado | 10 gr. | 3 gr. | 80 gr. | ----- |
| Nueces molidas | 20 gr. | 6 gr. | 150 gr. | ----- |
| Mayonesa | 30 gr. | 10 gr. | 240 gr. | ----- |
| Mermelada | 25 gr. | ----- | ----- | ----- |
| Kilogramos | Gramos | Onzas | Libras |
| 1 | 1000 | 35.3 | 2.20 |
| 0.001 | 1 | 0.035 | 0.0022 |
| 0.0283 | 28.3 | 1 | 0.0625 |
| 0.453 | 453 | 16 | 1 |
Las medidas de pesos del sistema métrico decimal tienen las siguientes equivalencias en el sistema inglés:
| 1 onza | | 38.35 gramos |
| 1 libra | | 453.6 gramos |
| 1 kilo | | 2.2 libras |
| 1 libra | | 16 onzas |
| 1 gramo | | 0.0353 onzas |
| Litro | ml | Galón | Cuartos | Pintas |
| 1 | 1000 | 0.26 | 1 | 2 |
| 0.001 | 1 | 0.0026 | 0.001 | 0.002 |
| 3.785 | 3785 | 1 | 4 | 8 |
| 0.946 | 946 | 0.25 | 1 | 2 |
| 0.473 | 473 | 0.125 | 0.5 | 1 |
| 1 jarro | 325 ml |
| 1 taza café con leche | 225 ml |
| 1 taza de te | 200 ml |
| 1 taza de café | 100 ml |
| 1 vaso de agua | 250 ml |
| 1 copa de vino | 150 ml |
| 1 copita | 50 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
| Fahrenheit (°F) | Centígrados (°C) | Gasmarks | Descripción |
| 250 | 120 | 1/2 | Bajo |
| 275 | 140 | 1 | |
| 300 | 150 | 2 | |
| 325 | 170 | 3 | |
| 350 | 180 | 4 | moderado |
| 375 | 190 | 5 | |
| 400 | 200 | 6 | caliente |
| 425 | 220 | 7 | |
| 450 | 230 | 8 | muy caliente |
| 500 | 260 | 9 |
Si no tienes forma de medir o pesar tus ingredientes consulta esta tablita básica que te sacará de apuros:
| 1 taza de arroz | | 200 gramos |
| 1 taza de harina | | 180 gramos |
| 1 taza de mantequilla | | 150 gramos |
| 1 taza de azúcar granulada | | 160 gramos |
| 1 taza de yogur | | 200 gramos |
| 1 cucharada de azúcar | | 10 gramos |
| 1 cucharada de harina | | 5 gramos |
| 1 cucharada de sal | | 10 gramos |
| 1 cucharada de bicarbonato | | 9 gramos |
| 1 cucharada de cacao | | 5 gramos |
| 1 cucharadita de azúcar | | 5 gramos |
| 1 cucharadita de sal | | 5 gramos |
| 1 cucharadita de bicarbonato | | 5 gramos |
| 1 cucharadita de harina | | 3 gramos |
| 1 cucharadita de cacao | | 3 gramos |
| 1 taza de almendras | | 140 gramos |
| 1 taza de cacahuates | | 100 gramos |
| 1 huevo mediano | | 2 onzas |
| 1 huevo mediano | | 60 gramos |
| 1 cebolla grande | | 1 taza cebolla picada |
| 1 cebolla grande | | 220 gramos |
| 1 taza vegetales congelados | | 1 libra de vegetales congelados |
| 1 limón entero | | 3 cucharadas de jugo de limón |
| 3 dientes de ajo | | 1 cucharada de ajo picado |
Fuente: La cocina de Fidel Cecilio